<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>chứng khoán &#8211; Long Bán Chứng</title>
	<atom:link href="https://longbanchung.com/the/chung-khoan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://longbanchung.com</link>
	<description>Tư Vấn Tài Chính - Chứng Khoán</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 02:07:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://longbanchung.com/wp-content/uploads/2026/08/cropped-long-ban-chung-logo-32x32.png</url>
	<title>chứng khoán &#8211; Long Bán Chứng</title>
	<link>https://longbanchung.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FTSE nâng hạng: Dòng vốn mới bắt đầu được phân bổ như thế nào trên thị trường chứng khoán?</title>
		<link>https://longbanchung.com/ftse-nang-hang-dong-von-moi-bat-dau/</link>
					<comments>https://longbanchung.com/ftse-nang-hang-dong-von-moi-bat-dau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Long Bán Chứng]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 02:07:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Nhanh Chứng Khoán]]></category>
		<category><![CDATA[Thị Trường]]></category>
		<category><![CDATA[chứng khoán]]></category>
		<category><![CDATA[cổ phiếu]]></category>
		<category><![CDATA[fpt]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE]]></category>
		<category><![CDATA[giải ngân]]></category>
		<category><![CDATA[nâng hạng]]></category>
		<category><![CDATA[Nâng hạng thị trường]]></category>
		<category><![CDATA[tiền]]></category>
		<category><![CDATA[TTCKVN]]></category>
		<category><![CDATA[vic]]></category>
		<category><![CDATA[việtnam]]></category>
		<category><![CDATA[vingroup]]></category>
		<category><![CDATA[vinhome]]></category>
		<category><![CDATA[VNINDEX]]></category>
		<category><![CDATA[vpb]]></category>
		<category><![CDATA[vpbank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://longbanchung.com/?p=365</guid>

					<description><![CDATA[FTSE nâng hạng trong tháng 9 này, sẽ mở đầu chặng đầu tiên trong hành trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell. Phía sau cột mốc ấy là dòng vốn quốc tế dự kiến khoảng [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="n6owBd awi2gc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIBxAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">FTSE nâng hạng trong tháng 9 này, sẽ mở đầu chặng đầu tiên trong hành trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell. Phía sau cột mốc ấy là dòng vốn quốc tế dự kiến khoảng 2 tỷ USD, được phân bổ vào 27 cổ phiếu Việt Nam qua 4 chặng chuyển đổi.<!--TgQPHd|||[]--></div>
<div class="n6owBd awi2gc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAICBAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Dưới đây là bức tranh toàn cảnh về lộ trình dòng vốn và danh mục cổ phiếu sẽ đón nhận &#8220;cơn mưa tài lộc&#8221; này mà các nhà đầu tư không thể bỏ lỡ.<br />
<!--TgQPHd|||[]--></div>
<div class="yhAwj" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-processed="true" data-sfc-inited="2" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><!--TgQPHd|||[]--></div>
<div class="otQkpb" role="heading" aria-level="3" data-animation-nesting="" data-sfc-cp="" data-wiz-attrbind="aria-level=aVnf4b_u/fLk2Md" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-processed="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 20px; font-weight: 600; margin: 24px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span style="color: #ff6600;"><em><strong>Lộ trình 4 chặng dịch chuyển của dòng vốn ngoại</strong></em></span><!--TgQPHd|||[]--></div>
<div class="n6owBd awi2gc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIChAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Để tránh gây xáo trộn quá mạnh cho thị trường, FTSE Russell áp dụng cơ chế chuyển đổi theo từng giai đoạn, kéo dài trong vòng 1 năm. Tổng quy mô phân bổ ước tính đạt từ <strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">2 đến 3 tỷ USD<!--TgQPHd|||[]--></strong> qua các mốc thời gian cụ thể:<!--TgQPHd|||[]--></div>
<ul class="KsbFXc U6u95" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-ved="2ahUKEwiH3diM892WAxWWjK8BHcN2K-oQ-7AUegYIAAgLEAA" data-hveid="CAAICxAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAICxAB" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Chặng 1 (21/09/2026):<!--TgQPHd|||[]--></strong> Khởi động đợt giải ngân/chuyển đổi đầu tiên với tỷ trọng <strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">10%<!--TgQPHd|||[]--></strong> tổng danh mục.<!--TgQPHd|||[]--></span><!--TgQPHd|||[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAICxAC" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Chặng 2 (22/03/2027):<!--TgQPHd|||[]--></strong> Tiếp tục nâng tỷ trọng thêm <strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">20%<!--TgQPHd|||[]--></strong>.<!--TgQPHd|||[]--></span><!--TgQPHd|||[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAICxAD" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Chặng 3 (21/06/2027):<!--TgQPHd|||[]--></strong> Đẩy mạnh quy mô phân bổ thêm <strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">35%<!--TgQPHd|||[]--></strong>.<!--TgQPHd|||[]--></span><!--TgQPHd|||[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAICxAE" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" aria-owns="action-menu-parent-container" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Chặng 4 (20/09/2027):<!--TgQPHd|||[]--></strong> Hoàn tất chặng cuối cùng với <strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">35%<!--TgQPHd|||[]--></strong> còn lại, chính thức đưa Việt Nam vận hành đầy đủ với tư cách thị trường mới nổi thứ cấp.<!--TgQPHd|||[]--></span>
<div tabindex="0" data-os-fs="" aria-hidden="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: -1px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"></div>
<div tabindex="0" data-os-fs="" aria-hidden="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: -1px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://cafefcdn.com/203337114487263232/2026/8/7/image9-1786083431216-17860834322581382760066.png" alt="Mới nhất: 9 cổ phiếu &quot;hot&quot; có thể lọt rổ FTSE GEIS trong kỳ nâng hạng tháng  9" /></div>
<p><!--TgQPHd|||[]--></li>
<p><!--TgQPHd|||[]--></ul>
<div class="yhAwj" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-processed="true" data-sfc-inited="2" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><!--TgQPHd|||[]--></div>
<div class="otQkpb" role="heading" aria-level="3" data-animation-nesting="" data-sfc-cp="" data-wiz-attrbind="aria-level=aVnf4b_1f/fLk2Md" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-processed="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 20px; font-weight: 600; margin: 24px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f31f.png" alt="🌟" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Tiêu điểm danh mục: 27 &#8220;thuyền trưởng&#8221; đón dòng vốn quốc tế<!--TgQPHd|||[]--></div>
<div class="n6owBd awi2gc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIDRAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Dòng vốn từ các quỹ chỉ số (ETF) ngoại sẽ được phân bổ chính xác vào rổ <strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">FTSE Global All Cap Index<!--TgQPHd|||[]--></strong>, bao gồm 27 cổ phiếu đại diện cho tinh hoa của thị trường chứng khoán Việt Nam. Danh mục này được chia thành các nhóm vốn hóa rõ rệt:<!--TgQPHd|||[]--></div>
<ul class="KsbFXc U6u95" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-ved="2ahUKEwiH3diM892WAxWWjK8BHcN2K-oQ-7AUegYIAAgOEAA" data-hveid="CAAIDhAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIDhAB" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Nhóm Vốn hóa lớn (Large Cap):<!--TgQPHd|||[]--></strong> Gồm 3 mã trụ cột <strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">VCB<!--TgQPHd|||[]--></strong> (Vietcombank), <strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">VIC<!--TgQPHd|||[]--></strong> (Vingroup), và <strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">VHM<!--TgQPHd|||[]--></strong> (Vinhomes).<!--TgQPHd|||[]--></span><!--TgQPHd|||[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIDhAC" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Nhóm Vốn hóa trung bình (Mid Cap):<!--TgQPHd|||[]--></strong> Gồm 3 mã <strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">BID<!--TgQPHd|||[]--></strong> (BIDV), <strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">HPG<!--TgQPHd|||[]--></strong> (Hòa Phát), và <strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">VPB<!--TgQPHd|||[]--></strong> (VPBank).<br data-sfc-root="ep" data-sfc-pl="|||[]" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);" /><em class="zhvwWe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">(Đặc biệt: 6 cổ phiếu Large Cap và Mid Cap này cũng đồng thời lọt vào rổ chỉ số danh giá <strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">FTSE All-World Index<!--TgQPHd|||[]--></strong>).<!--TgQPHd|||[]--></em><!--TgQPHd|||[]--></span><!--TgQPHd|||[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIDhAD" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Nhóm Vốn hóa nhỏ (Small Cap):<!--TgQPHd|||[]--></strong> Chiếm đa số với 21 mã tiềm năng, bao gồm các ông lớn đầu ngành công nghệ, tiêu dùng (FPT, MSN, MCH, VNM), các ngân hàng thương mại (HDB, SHB, SSB, STB, MSB), nhóm chứng khoán (SSI, HCM, VCI, VND, VIX&#8230;), bất động sản và dịch vụ hạ tầng (NVL, VRE, GEX, VJC, VPL&#8230;).<!--TgQPHd|||[]--></span><!--TgQPHd|||[]--></li>
<p><!--TgQPHd|||[]--></ul>
<div class="yhAwj" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-processed="true" data-sfc-inited="2" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><!--TgQPHd|||[]--></div>
<div class="otQkpb" role="heading" aria-level="3" data-animation-nesting="" data-sfc-cp="" data-wiz-attrbind="aria-level=aVnf4b_22/fLk2Md" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-processed="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 20px; font-weight: 600; margin: 24px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span style="color: #ff6600;"><em><strong>Hai nhóm ngành &#8220;xương sống&#8221; hưởng lợi đậm nét nhất</strong></em></span><!--TgQPHd|||[]--></div>
<div class="n6owBd awi2gc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIEBAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Khi dòng tiền lớn của quốc tế đổ bộ, tiêu chí hàng đầu luôn là <strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">thanh khoản cực cao, quy mô vốn hóa lớn và dư địa room ngoại rộng rãi<!--TgQPHd|||[]--></strong>. Do đó, hai nhóm ngành sau sẽ đóng vai trò trung tâm hút tiền:<!--TgQPHd|||[]--></div>
<ol class="T9WCjf qkgVBf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIERAB" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Nhóm Ngân hàng (8 đại diện):<!--TgQPHd|||[]--></strong> Là nhóm chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn nhất toàn thị trường. Sự góp mặt của những cái tên như VCB, BID, VPB, STB, HDB&#8230; sẽ là &#8220;bến đỗ&#8221; lý tưởng để hấp thụ dòng vốn hàng tỷ USD mà không sợ rủi ro nghẽn thanh khoản.<!--TgQPHd|||[]--></span><!--TgQPHd|||[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIERAC" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Nhóm Chứng khoán (7 đại diện):<!--TgQPHd|||[]--></strong> Được xem là nhóm hưởng lợi trực tiếp và sớm nhất. Dòng vốn ngoại đổ vào chắc chắn sẽ đẩy thanh khoản toàn thị trường lên một tầm cao mới. Các công ty chứng khoán (SSI, HCM, VCI, VND&#8230;) sẽ tăng trưởng bứt phá về doanh thu môi giới, cho vay margin và hoạt động tự doanh.<!--TgQPHd|||[]--></span><!--TgQPHd|||[]--></li>
<p><!--TgQPHd|||[]--></ol>
<div class="yhAwj" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-processed="true" data-sfc-inited="2" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><!--TgQPHd|||[]--></div>
<div class="otQkpb" role="heading" aria-level="3" data-animation-nesting="" data-sfc-cp="" data-wiz-attrbind="aria-level=aVnf4b_2d/fLk2Md" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-processed="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 20px; font-weight: 600; margin: 24px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4a1.png" alt="💡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><span style="color: #ff6600;"><em><strong> Lời kết cho nhà đầu tư</strong></em></span><!--TgQPHd|||[]--></div>
